(23年度)
月 日 曜日 従事者数 サケ
サケ
マス
マス
合 計 ルアー フライ エサ 川の状況
濁り・水量の具合
10年累計   2,020 252 271 0 2 525 102 28 395  
11年累計   1,863 309 403 29 32 773 608 77 88  
12年累計   1,970 653 901 30 49 1,633 1177 226 230  
13年累計   2,900 685 897 26 27 1,635 937 209 489  
14年累計   3,228 662 836 261 105 1,864 1202 142 520  
15年累計   2,429 369 392 458 337 1,556 1045 193 318  
16年累計   2,417 1051 1469 70 86 2,676 1708 375 593  
17年累計   2,178 957 1004 213 134 2,308 1306 411 591  
18年累計   2,314 1,127 1,363 18 25 2,533 1,686 197 650  
19年累計   2,916 1,609 2,170 586 399 4,764 3,740 299 725  
20年累計   2,485 974 1,213 3 4 2,194 1,662 67 465  
21年累計   1,840 526 516 12 9 1,063 617 88 358  
22年累計   1,553 330 400 46 39 815 453 87 275  
23年累計   1,566 608 682 14 15 1,320 505 151 664  
10月31日 23 10 13 0 0 23 4 9 10 濁り弱・良好
10月30日 43 15 18 0 0 33 24 4 5 濁り弱・良好
10月29日 38 17 23 0 0 40 10 19 11 濁り弱・良好
10月28日 30 12 7 0 0 19 3 3 13 濁り弱・良好
10月27日 26 15 11 0 0 26 1 0 25 濁り中・やや増水
10月26日 25 6 8 0 0 14 0 1 13 濁り強・やや増水
10月25日 休止日                  
10月24日 24 11 17 0 0 28 0 3 25 濁り弱・良好
10月23日 20 10 18 0 0 28 3 0 25 濁り強・やや増水
10月22日 38 18 15 0 0 33 14 8 11 濁り無・少なめ
10月21日 33 14 27 0 0 41 15 5 21 濁り無・少なめ
10月20日 28 21 29 0 0 50 31 0 19 濁り無・良好
10月19日 25 18 27 0 0 45 24 0 21 濁り無・良好
10月18日 休止日                  
10月17日 25 8 5 0 0 13 1 3 9 濁り無・良好
10月16日 39 17 26 0 0 43 11 2 30 濁り無・やや増水
10月15日 22 6 10 0 0 16 0 0 16 濁り無・良好
10月14日 32 22 22 0 0 44 18 0 26 濁り無・少なめ
10月13日 33 17 23 0 0 41 11 5 25 濁り無・少なめ
10月12日 休止日                  
10月11日 28 16 20 0 0 36 14 4 18 濁り弱・良好
10月10日 58 6 17 0 0 23 11 2 10 濁り弱・良好
10月9日 55 10 18 0 0 28 8 4 16 濁り弱・良好
10月8日 32 24 19 0 0 43 6 3 34 濁り弱・良好
10月7日 21 15 16 0 0 31 5 0 26 濁り中・やや増水
10月6日 38 10 16 0 0 26 18 0 8 濁り無・少なめ
10月5日 45 34 38 0 0 72 50 13 9 濁り無・少なめ
10月4日 休止日                  
10月3日 35 14 27 0 0 41 28 6 7 濁り無・良好
10月2日 49 33 16 0 0 49 25 7 17 濁り無・良好
10月1日 35 27 33 0 0 60 18 8 34 濁り弱・良好
9月30日 33 11 23 0 0 34 3 4 27 濁り弱・良好
9月29日 32 9 14 1 0 24 0 3 21 濁り弱・良好
9月28日 30 13 5 0 0 18 1 3 14 濁り弱・良好
9月27日 休止日                  
9月26日 18 1 5 0 0 6 0 0 6 濁り中・やや増水
9月25日 13 3 1 0 0 4 0 0 4 濁り中・やや増水
9月24日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月23日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月22日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月21日 35 5 5 0 0 10 0 2 8 濁り弱・良好
9月20日 30 9 13 0 1 23 0 5 18 濁り弱・良好
9月19日 19 7 4 0 0 11 1 1 9 濁り弱・良好
9月18日 12 1 2 0 0 3 0 0 3 濁り弱・良好
9月17日 29 3 1 0 0 4 1 0 3 濁り弱・良好
9月16日 28 8 3 1 0 12 0 4 8 濁り弱・良好
9月15日 26 9 3 0 0 12 0 0 12 濁り中・良好
9月14日 26 6 5 1 0 12 1 0 11 濁り中・良好
9月13日 休止日                  
9月12日 8 1 1 0 0 2 0 0 2 濁り中・良好
9月11日 17 1 0 0 0 1 0 0 1 濁り中・良好
9月10日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月9日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月8日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月7日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月6日 休止日                  
9月5日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月4日 増水・濁りのため中止 濁り強・増水
9月3日 14 0 0 0 0 0 0 0 0 濁り強・増水
9月2日 17 2 0 0 0 2 0 1 1 濁り強・増水
9月1日 22 8 13 0 2 23 16 1 6 濁り弱・良好
8月31日 36 19 23 1 1 44 33 3 8 濁り弱・良好
8月30日 休止日                  
8月29日 24 6 2 1 1 10 9 1 0 濁り無・少なめ
8月28日 34 9 14 0 1 24 19 1 4 濁り無・少なめ
8月27日 31 9 5 0 0 14 11 0 3 濁り無・少なめ
8月26日 23 6 2 0 0 8 0 3 5 濁り弱・良好
8月25日 30 12 2 2 2 18 14 3 1 濁り無し・良好
8月24日 34 13 8 1 3 25 22 1 2 濁り無し・少なめ
8月23日 休止日                  
8月22日 19 9 7 3 0 19 11 6 2 濁り無し・良好
8月21日 26 2 2 3 4 11 10 0 1 濁り無し・良好