| 平成23年度 茶路川サケ・マス釣獲調査カレンダー | |||||||
| 注意1 | |||||||
| 期間中の毎週火曜日は、『休止日』ですので釣獲調査は出来ません。 | |||||||
| 但し、休止日及び前日の月曜日が祭日の場合は、水曜日とします。 | |||||||
| 9月第3火曜日はその週のみ変則となり、休止日はありません。 | |||||||
| 注意2 | |||||||
| 雨天による増水等、天候や河川の状況により『休止日』にする場合もあります。 | |||||||
| 遠方からお越しになる場合は、気象情報や河川状況を御確認のうえ、お越し下 | |||||||
| さい。 (詳しくは管理棟まで) | |||||||
| 茶路川サケ・マス有効利用調査実行委員会 | |||||||
| 事務局 TEL 01547−2−2221 | |||||||
| FAX 01547−2−5518 | |||||||
| 管理棟 TEL 01547−2−4449 | |||||||
| 8月 | 調査時間 | 午前5時〜午後5時 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| 21 調査開始日 |
22 | 23 休止日 |
24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 休止日 |
31 | ||||
| 9月 | 調査時間 | 午前5時〜午後5時 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 休止日 |
7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 休止日 |
14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 休止日 |
28 | 29 | 30 | ||
| 10月 | 調査時間 | 午前5時30分〜午後4時30分 | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 休止日 |
5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 休止日 |
13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 休止日 |
19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 休止日 |
26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
31 調査終了日 |
||||||